- Thống Kê Truy Cập
- Lượt truy cập:2057962
- Số người online:5
|
|
Giá vàng vào ngày : 06/09/2010
| Loại | Mua vào | Bán ra | Ngày | Giờ |
|---|
| | NJC/SJC | 29190 | 29250 | 06-09-2010 | 07:45:08 | | 24K | 28900 | 29230 | 06-09-2010 | 07:45:08 | | 18K | 21310 | 22230 | 06-09-2010 | 07:45:08 |
| | NJC/SJC | 29200 | 29260 | 06-09-2010 | 13:34:44 | | 24K | 28910 | 29240 | 06-09-2010 | 13:34:44 | | 18K | 21320 | 22240 | 06-09-2010 | 13:34:44 |
| | NJC/SJC | 29210 | 29270 | 06-09-2010 | 14:57:38 | | 24K | 28920 | 29250 | 06-09-2010 | 14:57:38 | | 18K | 21330 | 22250 | 06-09-2010 | 14:57:38 |
| | NJC/SJC | 29200 | 29270 | 06-09-2010 | 16:00:35 | | 24K | 28910 | 29250 | 06-09-2010 | 16:00:35 | | 18K | 21320 | 22250 | 06-09-2010 | 16:00:35 |
| | NJC/SJC | 29210 | 29270 | 06-09-2010 | 16:30:18 | | 24K | 28920 | 29250 | 06-09-2010 | 16:30:18 | | 18K | 21330 | 22250 | 06-09-2010 | 16:30:18 |
| | NJC/SJC | 0 | 0 | 06-09-2010 | 16:59:50 | | 24K | 0 | 0 | 06-09-2010 | 16:59:50 | | 18K | 0 | 0 | 06-09-2010 | 16:59:50 |
|
Xem giá vàng vào ngày
Loại
Giá ngoại tệ vào ngày : 06/09/2010
Xem giá ngoại tệ vào ngày
Loại
|
|
Giá Vàng tại NJC
Giá Ngoại Tệ
Cập nhật : 31/08/2010 08:15:34 ĐVT : đồng
| Loại |
|
Mua vào |
Bán ra |
|
|
|
USD
|
|
19,460
|
19,500
|
|
|
|
Tìm kiếm sản phẩm
Tìm kiếm từ khóa
Đăng nhập vào tài khoản
|
|