- Thống Kê Truy Cập
- Lượt truy cập:1346713
- Số người online:49
|
|
Giá vàng vào ngày : 10/03/2010
| Loại | Mua vào | Bán ra | Ngày | Giờ |
|---|
| | NJC/SJC | 26620 | 26710 | 10-03-2010 | 08:09:24 | | 24K | 26350 | 26690 | 10-03-2010 | 08:09:24 | | 18K | 19430 | 20300 | 10-03-2010 | 08:09:24 | | 14K | 15170 | 15760 | 10-03-2010 | 08:09:24 |
| | NJC/SJC | 26620 | 26710 | 10-03-2010 | 08:09:25 | | 24K | 26350 | 26690 | 10-03-2010 | 08:09:25 | | 18K | 19430 | 20300 | 10-03-2010 | 08:09:25 | | 14K | 15170 | 15760 | 10-03-2010 | 08:09:25 | | NJC/SJC | 26620 | 26710 | 10-03-2010 | 08:09:25 | | 24K | 26350 | 26690 | 10-03-2010 | 08:09:25 | | 18K | 19430 | 20300 | 10-03-2010 | 08:09:25 | | 14K | 15170 | 15760 | 10-03-2010 | 08:09:25 |
| | NJC/SJC | 26620 | 26710 | 10-03-2010 | 08:09:26 | | 24K | 26350 | 26690 | 10-03-2010 | 08:09:26 | | 18K | 19430 | 20300 | 10-03-2010 | 08:09:26 | | 14K | 15170 | 15760 | 10-03-2010 | 08:09:26 |
| | NJC/SJC | 26620 | 26690 | 10-03-2010 | 08:31:42 | | 24K | 26350 | 26670 | 10-03-2010 | 08:31:42 | | 18K | 19430 | 20280 | 10-03-2010 | 08:31:42 | | 14K | 15170 | 15760 | 10-03-2010 | 08:31:42 |
| | NJC/SJC | 26620 | 26690 | 10-03-2010 | 08:31:43 | | 24K | 26350 | 26670 | 10-03-2010 | 08:31:43 | | 18K | 19430 | 20280 | 10-03-2010 | 08:31:43 | | 14K | 15170 | 15760 | 10-03-2010 | 08:31:43 |
| | NJC/SJC | 26640 | 26690 | 10-03-2010 | 09:02:16 | | 24K | 26370 | 26670 | 10-03-2010 | 09:02:16 | | 18K | 19370 | 20280 | 10-03-2010 | 09:02:16 |
| | NJC/SJC | 26640 | 26690 | 10-03-2010 | 09:02:46 | | 24K | 26370 | 26670 | 10-03-2010 | 09:02:46 | | 18K | 19370 | 20280 | 10-03-2010 | 09:02:46 | | 14K | 15180 | 15750 | 10-03-2010 | 09:02:46 |
| | NJC/SJC | 26640 | 26680 | 10-03-2010 | 09:40:00 | | 24K | 26370 | 26660 | 10-03-2010 | 09:40:00 | | 18K | 19370 | 20280 | 10-03-2010 | 09:40:00 | | 14K | 15180 | 15740 | 10-03-2010 | 09:40:00 |
| | NJC/SJC | 26640 | 26670 | 10-03-2010 | 09:51:10 | | 24K | 26370 | 26650 | 10-03-2010 | 09:51:10 | | 18K | 19370 | 20270 | 10-03-2010 | 09:51:10 | | 14K | 15180 | 15740 | 10-03-2010 | 09:51:10 |
| | NJC/SJC | 26620 | 26680 | 10-03-2010 | 10:56:12 | | 24K | 26350 | 26660 | 10-03-2010 | 10:56:12 | | 18K | 19430 | 20280 | 10-03-2010 | 10:56:12 | | 14K | 15170 | 15760 | 10-03-2010 | 10:56:12 |
| | NJC/SJC | 26640 | 26680 | 10-03-2010 | 10:56:30 | | 24K | 26370 | 26660 | 10-03-2010 | 10:56:30 | | 18K | 19450 | 20280 | 10-03-2010 | 10:56:30 | | 14K | 15170 | 15760 | 10-03-2010 | 10:56:30 |
| | NJC/SJC | 26640 | 26680 | 10-03-2010 | 10:56:31 | | 24K | 26370 | 26660 | 10-03-2010 | 10:56:31 | | 18K | 19450 | 20280 | 10-03-2010 | 10:56:31 | | 14K | 15170 | 15760 | 10-03-2010 | 10:56:31 |
| | NJC/SJC | 26640 | 26700 | 10-03-2010 | 12:01:29 | | 24K | 26370 | 26680 | 10-03-2010 | 12:01:29 | | 18K | 19450 | 20290 | 10-03-2010 | 12:01:29 | | 14K | 15170 | 15760 | 10-03-2010 | 12:01:29 |
| | NJC/SJC | 26640 | 26700 | 10-03-2010 | 12:01:36 | | 24K | 26370 | 26680 | 10-03-2010 | 12:01:36 | | 18K | 19450 | 20290 | 10-03-2010 | 12:01:36 | | 14K | 15170 | 15760 | 10-03-2010 | 12:01:36 |
|
Xem giá vàng vào ngày
Loại
Giá ngoại tệ vào ngày : 10/03/2010
| Loại | Mua vào | Bán ra | Ngày | Giờ |
|---|
| | USD | 19080 | 19100 | 10-03-2010 | 08:27:44 |
|
Xem giá ngoại tệ vào ngày
Loại
|
|
Giá Vàng tại NJC
Giá Ngoại Tệ
Cập nhật : 10/03/2010 08:27:44 ĐVT : đồng
| Loại |
|
Mua vào |
Bán ra |
|
|
|
USD
|
|
19,080
|
19,100
|
|
|
|
Tìm kiếm sản phẩm
Tìm kiếm từ khóa
Đăng nhập vào tài khoản
|
|